Nova rede credenciada + 50 unidades veterinárias em São Paulo
Quem já escolheu qualidade, terá ainda mais.
Uma experência mais completa dentro de uma estrutura confiável, com atendimento que acompanha o padrão que você já valoriza.
Compare os planos
Escolha a cobertura ideal para o seu pet
Planos com consultas ilimitadas, teleorientação 24h, vacinas, exames, procedimentos e muito mais.
Planos exclusivos para as cidades de Itaquaquecetuba, São Paulo, Mogi das Cruzes, Ferraz de Vasconcelos, São José dos Campos, Guarulhos, Taubaté, Suzano, São Caetano do Sul, Poá e Embu das Artes.
Arraste para o lado para visualizar os planos.
Compare as coberturas
Tabela de Cobertura Novo Plano Black Pet
Veja lado a lado os serviços disponíveis em cada plano e escolha a melhor cobertura para o seu pet. Se preferir, download dos arquivos: Cobertura dos Planos, Tabela de procedimentos e procedimentos completa.
| Procedimento | Bronze R$ 49,90 |
Prata R$ 99,90 |
Ouro R$ 149,90 |
Diamante R$ 199,90 |
Carência |
|---|---|---|---|---|---|
| Consultas com clínico geral | 100% / Ilimitado | 100% / Ilimitado | 100% / Ilimitado | 100% / Ilimitado | 0 dias |
| Teleorientação pet 24h | 100% / Ilimitado | 100% / Ilimitado | 100% / Ilimitado | 100% / Ilimitado | 0 dias |
| Vacinas obrigatórias | 100% / 2 | 100% / 3 | 100% / 3 | 100% / 3 | 0 dias |
| Microchipagem | 100% / 1 | 100% / 1 | 100% / 1 | 100% / 1 | 0 dias |
| Castração | 100% / 1 | 100% / 1 | 100% / 1 | 100% / 1 | 120 dias |
| Limpeza dentária | 25% / 1 | 30% / 1 | 40% / 2 | 100% / 2 | 60 dias |
| Perfil check-up básico | 25% / 2 | 30% / 1 | 40% / 4 | 100% / 6 | 30 dias |
| Exame de sangue simples | 25% / 15 | 30% / 25 | 40% / 35 | 100% / 45 | 30 dias |
| Exame de sangue complexo | 25% / 8 | 30% / 2 | 40% / 20 | 100% / 25 | 30 dias |
| Exames de imagem | 25% / 8 | 30% / 10 | 40% / 12 | 100% / 14 | 30 dias |
| Imagem complexa | 25% / 1 | 30% / 9 | 40% / 3 | 100% / 5 | 90 dias |
| Exame cardiológico | 25% / 2 | 30% / 4 | 40% / 4 | 100% / 6 | 30 dias |
| Internação | 25% / 1 | 30% / 2 | 40% / 12 | 100% / 15 | 90 dias |
| Procedimentos | 25% / 1 | 30% / 2 | 40% / 8 | 100% / 10 | 30 dias |
| Cirurgias | 25% / 1 | 30% / 2 | 40% / 5 | 100% / 8 | 90 dias |
| Especialidades | 25% / 1 | 30% / 2 | 40% / 3 | 100% / 4 | 60 dias |
| Fisioterapia / Acupuntura | 25% / 1 | 30% / 2 | 40% / 4 | 100% / 10 | 60 dias |
*Os percentuais indicam a cobertura do plano e os números representam os limites anuais informados. Consulte as condições completas antes da contratação.